Изображение уточняйте у менеджера
Характеристики
| Ширина прохода, мм | 500 |
| Напряжение питания турникета | 24В |
| Мощность | 150Вт |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +55°C |
| Наработка на отказ, не менее | не менее 3 000 000 проходов |
| Срок эксплуатации | 5 лет |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Габаритные размеры турникета, ДхШхВ | 613×800×714 |
| Степень защиты оболочки IP | IP54 |
Документы
TTR 10A ApplicGuide.pdf
Размер:
3 мб
TTR 10A TechSpec.pdf
Размер:
1,3 мб
Декларация о соответствии на турникеты триподы.pdf
Размер:
781,2 кб
Сертификат транспортной безопасности .pdf
Размер:
981,4 кб
TTR10A TTR11A Declaration.pdf
Размер:
1,3 мб
ttr 10ak sheme.svg
Размер:
118,3 кб


