Изображение уточняйте у менеджера
Характеристики
| Ширина прохода, мм | 500 |
| Ток потребления | не более 5.5 А |
| Напряжение питания турникета | 24В |
| Мощность | 150Вт |
| Пропускная способность в режиме однократного прохода | 30 чел./мин |
| Рабочий температурный диапазон | от -40°C до +55°C |
| Наработка на отказ, не менее | не менее 3 000 000 проходов |
| Срок эксплуатации | 8 лет |
| Количество направлений прохода | 2 |
| Пропускная способность в режиме свободного прохода | 60 чел./мин |
| Габаритные размеры турникета, ДхШхВ | 800×760×1055 |
| Степень защиты оболочки IP | IP42 |
| Допустимые размеры встраиваемых RFID-считывателей | не более 145×70×28 мм |
Документы
Запросить: TTR 11 TechSpec
Размер:
840,9 кб
Запросить: TTR 11A ApplicGuide
Размер:
2,4 мб
TTR10A TTR11A Declaration
Размер:
1,3 мб
ttr 11a sheme
Размер:
226 кб


