Изображение уточняйте у менеджера
Описание
Назначение
Источник бесперебойного питания СКАТ ИБП-24/1-3,2/LI-DIN предназначен для электропитания радиоэлектронной аппаратуры номинальным напряжением 24 В. Область применения: питание систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, видеонаблюдения, устройств автоматики, домофонов, телекоммуникационного оборудования и др.
Источник отличается тем, что имеет встроенную Li-ion аккумуляторную батарею, что существенно экономит место при монтаже, а также не требует регулярного обслуживания, в отличие от источников со свинцово-кислотными АКБ.
Преимущества источника питания SKAT-LI-ION
- высокий уровень удельной ёмкости и плотности разрядного тока
- большое количество циклов заряда-разряда
- минимальный саморазряд (не более 3% в год)
- работоспособность в широком диапазоне температур
- длительный срок службы (до 10 лет)
- высокая сохранность запасённой энергии и постоянная готовность к работе
- подключите нагрузку — прибор готов к работе
- компактный размер
Особенности СКАТ ИБП-24/1-3,2/LI-DIN
- Стабилизированное выходное напряжение 24 В;
- Выходной ток 1 А;
- Время работы от АКБ на максимальной нагрузке 1,2 часа;
- Защита АКБ от разряда;
- Защита АКБ от КЗ в нагрузке;
- Электронная защита выхода от КЗ;
- Выключатель АКБ;
- Холодный пуск;
- Собственное потребление менее 40 мА.
Технические характеристики СКАТ ИБП-24/1-3,2/LI-DIN
| 1 | Напряжение питающей сети: 220 В, частотой 50 Гц, с пределами изменения, В | 187…242 |
| 2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | 24,0…25,0 |
| 3 | Номинальный ток нагрузки, А | 1,0 |
| ВНИМАНИЕ! Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ток нагрузки не превышает значений, указанных в п.3 | ||
| ВНИМАНИЕ! Устройство защиты АКБ от глубокого разряда ограничивает степень разряда аккумуляторной батареи. Источник отключит нагрузку автоматически | ||
| 4 | Ток, потребляемый источником от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 40 |
| 5 | Ориентировочное время работы в режиме «РЕЗЕРВ» при полностью заряженной АКБ и номинальной нагрузке, ч | 1,2 |
| 6 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном токе нагрузки, мВ, не более | 50 |
| 7 | Мощность, потребляемая изделием от сети при номинальном токе нагрузки и разряженной АКБ, ВА, не более | 30 |
| Тип АКБ: Li-Ion, номинальным напряжением 7,4 В | ||
| 8 | Емкость встроенной АКБ, Ач | 5,2 |
| 9 | Количество АКБ, шт. | 1 |
| 10 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, без упаковки | 139х89х65 |
| 11 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм, в упаковке | 142х94х70 |
| 12 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 0,41 (0,45) |
| 13 | Диапазон рабочих температур, °С | 0…+40 |
| 14 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 95 |
| ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | ||
| 15 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP20 |
Документы
Запросить: SKAT 12DC 1.0 Li ion
Размер:
615 кб


