Стационарный интроскоп Smiths Detection HI-SCAN 145180
Описание
Читать далееКоротко о товаре
Размеры туннеля
1450 (Ш) х 1800 (В) [мм] • 57" (Ш) х 70.9" (В)
Макс, размер объекта
1440 (Ш) х 1700 (В) [мм] • 56.7" (Ш) х 66.9"(В)
Все характеристикиОписание
HI-SCAN 145180 специально приспособлена для удовлетворения нужд и решения задач на складах, для перевозчиков, экспедиторов и курьеров в аэропортах (груз на поддонах – нижняя палуба).
HI-SCAN 145180 представляет собой систему рентгенотелевизионного досмотра низкой энергии (160 кВ) с шириной туннеля 1450 мм (57“) и высотой 1800 мм (71“). Она специально предназначена для досмотра грузов, перевозимых на стандартных европоддонах, поддонах British или US.
Как ведущий поставщик систем рентгенотелевизионного досмотра, Smiths Detection имеет эффективную мировую систему обслуживания, работающую быстро и надежно.
Характеристики
| Размеры туннеля | 1450 (Ш) х 1800 (В) [мм] • 57" (Ш) х 70.9" (В) |
| Макс, размер объекта | 1440 (Ш) х 1700 (В) [мм] • 56.7" (Ш) х 66.9"(В) |
| Высота транспортера | Около 300 мм(12") |
| Скорость транспортера (регулируемая в зависимости от частоты транспортера) | Типично 0.2 [м/сек] |
| Макс, равномерно распределенная нагрузка на транспортер | 1200 кг (2700 фт) |
| Разрешение(проводная обнаружительная способность) | 38 AWG (0.10 мм) |
| Проникновение(сталь) | Норма: 25 мм • типично: 30 мм |
| Рентгеновская доза / контроль(типичный) | Норма: 0.7 mSv (0.07 mrem) -с HI-MAT: 1.4 mSv (0.14 mrem) |
| Безопасность пленки | Гарантировано до ISO 1600 (33 DIN) |
| Рабочий цикл | 100 %, не требуется разогрев |
| Анодное напряжение • охлаждение | 160 kV cp (140 kV cp при эксплуатации) • герметически запечатанная масляная ванна |
| Направление пучка | Диагонально |
| Рентгеновский преобразователь | Детекторная линия под прямым углом |
| Сохраненные серые оттенки | 4096 |
| Воспроизведение изображения | Ч/б, цветное |
| Цифровая видео-память | 1280х 1024/24 bit |
| Функции анализа изображения | VARI, О2, OS, HIGH, электронное масштабирование zoom: увеличение 2-х, 3-х, 4-х, ... 16-тикратное |
| Монитор | 17"-цветной монитор, эмиссия соответствует стандарту MPR II и ТСО99, другие мониторы - по требованию |
| Функции | Введение изображения даты и времени, счетчика багажа, идентификационного номера пользователя, маркировки багажа (акустической), дисплея оперативного режима, возможности просмотра REVIEW (возможность воспроизводить уже невидимые участки изображения) Обзо |
| Опции | HI-МАТ (различение групп материалов), HI-TIP, HI-SPOT, SEN, XPlore, IMS (система управления изображением) |



